妊娠力のセルフチェック【医師監修】
将来いつかは妊娠を考えてる方、これからママになる方に。今のライフスタイルが母体やお腹の赤ちゃんにとって良い状態かどうかをカンタンYES/NO形式でチェックできます!全部で9問です。


将来いつかは妊娠を考えてる方、これからママになる方に。今のライフスタイルが母体やお腹の赤ちゃんにとって良い状態かどうかをカンタンYES/NO形式でチェックできます!
このセルフチェックは、スキンケア大学独自の見解であり、症状の診断や保証をするものではありません。あくまで参考程度に留めておいてください。また、ドクターが特定商品への保証や購入等を推薦するものではありません。
関連商品
ベルタプレリズム

初回限定価格 | 1,980円(税込) |
---|---|
葉酸配合量 | 400µg |
栄養成分表示 | エネルギー 8.2kcal、たんぱく質 0.35g、脂質 0.62g、炭水化物 0.31g、食塩相当量 0.003g、亜鉛 10mg(113%)、ビタミンC 50mg(50%)、ビタミンB₁ 1.2mg(100%)、ビタミンB₂ 1.38mg(98%)、ビタミンB₆ 1.5mg(115%)、ビタミンB₁₂ 2.4µg(100%)、ビタミンA 302µg(39%)、ビタミンE 22.9mg(363%)、ナイアシン 12.9mg(99%)、葉酸 400µg、ビタミンD 30µg ※1日の摂取目安(3粒)あたり |
内容量 | 41.85g(465mg×90粒)/約30日分 |
1日の摂取目安量 | 3粒 |
形状 | ソフトカプセル |
おすすめ摂取時期 | 妊活中・妊娠初期 |
ベルタランシード

初回限定価格 | 1,980円(税込) |
---|---|
葉酸配合量 | 200µg |
栄養成分表示 | エネルギー 9.78kcal、たんぱく質 0.57g、脂質 0.65g、炭水化物 0.40g、食塩相当量 0.0005g、亜鉛 12mg(136%)、葉酸 200µg(83%)、ビタミンC 100mg(100%)、ビタミンE 30mg(476%)ビタミンB₆ 1.3mg(100%)、ビタミンB₁₂ 2.4µg(100%) ※1日の摂取目安(3粒)あたり |
内容量 | 52.2g(580mg×90粒)/約30日分 |
1日の摂取目安量 | 3粒 |
形状 | ソフトカプセル |
おすすめ摂取時期 | 妊活中(男性) |
おためし酵母葉酸

初回限定価格 | 1,480円(税込) |
---|---|
葉酸配合量 | 480µg |
栄養成分表示 | エネルギー 0.355kcal、たんぱく質 0.005g、脂質 0.019g、炭水化物 0.043g、食塩相当量 0.002g、鉄 10.0mg(147%)、カルシウム 100mg、ビタミンB₁ 1.2mg(100%)、ビタミンB₂ 1.4mg(100%)、ビタミンB₆ 1.3mg(100%)、ビタミンB₁₂ 2.4㎍(100%)、ビタミンC 30mg(30%)、ビタミンD 5.0㎍(91%)、葉酸 480㎍ ※1日の摂取目安(2粒)あたり |
内容量 | 15.0g(250mg×60粒)/約30日分 |
1日の摂取目安量 | 2粒 |
形状 | タブレット |
おすすめ摂取時期 | 妊活中・妊娠初期・妊娠中期・妊娠後期 |
ベルタ酵素ドリンク

初回限定価格 | 2,138円(税込) |
---|---|
内容量 | 710mL |
用途 | ファスティング・置き換えダイエット・栄養素の補給 |
ドリンクのタイプ | 希釈 |
味 | 濃厚ピーチ味 |
1回の摂取目安量 | 50mL |
50mLあたりの摂取カロリー | 60kcal |
酵素の種類 | エンザミン |
主な美容成分 | プラセンタエキス・コラーゲンペプチド・ザクロ・ヒアルロン酸 |
ベルタルイボスティー

初回限定価格 | 980円(税込) |
---|---|
内容量 | 22.5g(1.5g×15包) |
形状 | ティーバッグ |
認証マーク | 有機JAS |
おすすめ摂取時期 | 妊活中・妊娠初期・妊娠中期・妊娠後期・授乳中 |
ベルタ温活シルク腹巻き

価格 | 6,578円(税込) |
---|---|
素材 | オーガニックコットン 79%・シルク 19%・ポリウレタン 2% |
ウエストサイズ | 58〜95cm |
形状 | ロングタイプ |
おすすめ使用時期 | 妊活中・妊娠初期・妊娠中期・妊娠後期 |
ベルタ膣内フローラ検査キット

価格 | 9,980円(税込) |
---|---|
内容量 | 1回分 |
キット内容 | 説明書・採取用スワブ(綿棒)・チャック付き透明袋・返信用レターパック |
検査項目 | 膣内の善玉菌(ラクトバチルス菌)・悪玉菌(ガードネラ菌/モビルンカス菌)の有無及び割合、膣内のコンディション |
検体提出方法 | 返信用レターパックに入れて投函 |
結果報告の方法 | メールアドレスにPDFデータを送付 |
おすすめ使用時期 | 妊活中 |